ويل طومسون بيردز 72 حفرة ليفوز ببطولة نيويورك للرجال

مع طائر على الحفرة 72 ، فاز ويل طومسون ببطولة ولاية نيويورك للرجال للهواة رقم 96 بجلطة في Irondequoit Country Club.





المصادر الإعلامية للبطولة: النتائج النهائية / معرض الصور / النتائج السابقة

سجل طومسون 67-أدنى مستوى في البطولة في الجولة الرابعة والأخيرة بعد ظهر يوم الخميس ، وانتهى عند 7-تحت 281.

احتل كريس بليث من نادي ميندون للجولف المركز الثاني ، الذي جمع 69 في فترة ما بعد الظهر وانتهى به الأمر في 282.



احتل دانيال جريفيث من نادي بينغهامتون كونتري كلوب المركز الثالث في المركز الثالث مسجلاً 286 نقطة. وربط ثلاث مرات متتالية متساوية 72 ثانية معًا ليبدأ ، وأغلق بنتيجة 2-أقل من 70.

كيفية التخلص من السموم قبل اختبار المخدرات

حصل جاك كاسلر من جاردن سيتي كونتري كلوب على إجمالي أربع جولات 290 وجاء في المركز الرابع.

تعادل في المركز الخامس كان بطل 2015 NYS Junior Amateur ، Ben Reichert من نادي River Oaks للغولف ، والقائد المشارك في الجولة الأولى Jay Card of Gardniers Bay Country Club ، وكونور دالي من Siwanoy Country Club ، في 291.



كان حامل اللقب آدم كونديللو من لوكست هيل اللاعب الوحيد في الميدان دون المستوى خلال الجولات الثلاث الأولى ، لكنه أغلق برصيد 81 غير متوقع لينهي في المركز الثامن عند 292.

صعد طومسون البالغ من العمر 17 عامًا إلى المسار الثامن عشر وهو يعلم أنه بحاجة إلى طائر للفوز. من 204 ياردة ، سحق 7 حديد صعودًا ووضع تسديدته على بعد 12 قدمًا من السارية ، تاركًا هدفين سهلين للحصول على اللقب الجليل.

كنت قريبًا في العام الماضي ، خضت معركة مع آدم (كونديلو) ينزل إليها. قال طومسون ، الذي فاز محليًا في روتشستر ، إنه شعور جيد حقًا أن أكون قريبًا من المنزل وأن أخرج في ملعب الجولف هذا ، العب جيدًا في آخر ثمانية عشر لي ، خاصةً التسعة الأخيرة لي. إنه فوزي الأول منذ فترة ومن الجيد حقًا أن أحصل على كل هذا العمل الشاق ثماره.

.jpg

النتائج النهائية:

1 ويليام طومسون بيتسفورد 72-70-72-67-281 (-7)

2 كريس بليث بيتسفورد 71-72-70-69-282 (-6)

3 دانيال غريفيث بينغهامتون 72-72-72-70-286 (-2)

4 جاك كاسلر جاردن سيتي 73-73-70-74-290 (+2)

T5 جاي كارد شيلتر آيلاند 70-73-76-72-291 (+3)

تي 5 كونور دالي برونكسفيل 74-74-73-70-291 (+3)

T5 بن رايشرت شرق أمهيرست 73-75-70-73-291 (+3)

8 آدم كونديلو فيربورت 71-70-70-81–292 (+4)

T9 نيك بارني أبالاتشين 76-74-74-69-293 (+5)

T9 Ryan Rodriguez Highland Mills 75-72-76-70-293 (+5)

T9 جيم سكورس روتشستر 73-76-72-72-293 (+5)

T12 تيم سور فيكتور 75-75-74-72-296 (+8)

T12 كولبي أندرسون مالفيرن 76-72-75-73-296 (+8)

مركز T12 مات جيناواي دارين 73-74-72-77-296 (+8)

T12 جاستن لين وودستوك 77-72-70-77-296 (+8)

T12 آدم شياو مانهاست 74-75-76-71-296 (+8)

T17 كريستيان تشابمان فيكتور 70-75-74-78-297 (+9)

T17 جيريمي سيسون Skaneateles 75-73-73-76-297 (+9)

أسرع طريقة للتخلص من السموم

T19 دوغ كليشولت نيو روشيل 77-74-76-71-298 (+10)

T19 Jamie Miller Orchard Park 73-73-75-77-298 (+10)

T19 إيثان نج نيويورك 77-71-74-76-298 (+10)

T22 Kevin Borowicz Grand Island 76-74-73-76-299 (+11)

T22 Nick Dilio Hopewell Junction 78-70-74-77-299 (+11)

T22 داني جيانيني روتشستر 74-77-76-72-299 (+11)

25 روبرت ديفوريو وايت بلينز 73-72-77-78-300 (+12)

T26 باتريك ديباسكوال بيتسفورد 73-75-76-77-301 (+13)

T26 Evan Gaesser Kendall 73-75-75-78-301 (+13)

T28 جاكوب كاتز ويليامزفيل 72-75-78-77-302 (+14)

T28 جيف مارش بنفيلد 76-72-72-82-302 (+14)

T30 John Kircher Pittsford 71-79-76-77-303 (+15)

T30 Carl Schimenti Ithaca 76-74-76-77-303 (+15)

32 Tanner Horn Orchard Park 75-75-78-76-304 (+16)

33 ديفيد بيركون جيتزفيل 74-77-76-78-305 (+17)

34 بريان إيفانز شمال سيراكيوز 77-75-79-75-306 (+18)

T35 بيلي هانس إلما 74-73-80-81-308 (+20)

T35 كيفن هارينجتون جلينز ​​فولز 77-75-81-75-308 (+20)

T35 زاكاري أوتمان بيتسفورد 76-76-76-80-308 (+20)

38 دوغ كوليكوفسكي بيتسفورد 79-73-82-78-312 (+24)

39 جيمس جاكسون تروي 75-74-85-79-313 (+25)

40 جراي بارنز ستورمفيل 70-82-85-78-315 (+27)

41 نيك ويتاكر لانسينغ 76-75-82-84-317 (+29)

42 تقاطع ماركوس سينيا هوبويل 76-70-83-NS-NS (NS)

موصى به